jobs
- Ambulatory Care Pharmacist (I-II)
- Assoc Dir, Stu Counseling
- Asst Dir, Business Ops CHS
- Asst Dir, Clinical Training
- Asst Dir, Outreach&Ment Health
- Asst Dir, Student Clinical Svc
- Asst, Vet Ultrasound (I-III)
- Behavior Analyst
- Behavior Analyst (I-III)
- Case Manager, Student (II-III)
- Case Manager, Student
- Clinical Nurse (i-IV)
- Coord, Athlete Medical Care (I-III)
- Coord, Mental Health Train (I-III)
- Coord, Nutrition Services (I-III)
- Coord, Patient Care Prog (I-III)
- Coord, Resident Treatment (I-II)
- Coord, Clinical Placement
- Coord, Clinical Records
- Counselor, Student (I-III)
- Diagnostic Microbiologist (I-IV)
- Dir, Pharmacy
- Exec Dir, Clinical Health Svcs
- Exec Dir, Student Counseling Svcs
- Lead Medical Technologist
- Medical Technologist (I-III)
- Mgr, Clinical Services
- Mgr, Mental Health
- Mgr, Mental Health Training
- Mgr, Practice Operations
- Mgr, Radiology Services
- Nurse Practitioner
- Nursing Lab Staff
- Pharmacist
- Physician
- Psychologist
- Radiation Therapist
- Spec, Clinical Transition (I-III)
- Spec, Mental Health (I-III)
- Sports Dietitian, Football
- Tech, HSOP Pharmacy (I-IV)
- Tech, Pharmacy (I-IV)
salary
Administrative & Professional Structure (Annualized)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
HW01 | $25,500 | $28,467 | $30,000 | $31,433 | $34,400 |
HW02 | $27,500 | $30,700 | $32,300 | $33,900 | $37,100 |
HW03 | $29,500 | $32,933 | $34,700 | $36,367 | $39,800 |
HW04 | $31,100 | $35,233 | $37,300 | $39,367 | $43,500 |
HW05 | $33,400 | $37,867 | $40,100 | $42,333 | $46,800 |
HW06 | $34,500 | $40,267 | $43,100 | $46,033 | $51,800 |
HW07 | $37,900 | $44,233 | $47,400 | $50,567 | $56,900 |
HW08 | $40,100 | $48,133 | $52,100 | $56,167 | $64,200 |
HW09 | $45,100 | $54,133 | $58,600 | $63,167 | $72,200 |
HW10 | $48,800 | $60,200 | $65,900 | $71,600 | $83,000 |
HW11 | $54,900 | $67,700 | $74,100 | $80,500 | $93,300 |
HW12 | $60,900 | $77,133 | $85,200 | $93,367 | $109,600 |
HW13 | $70,000 | $88,667 | $98,000 | $107,333 | $126,000 |
HW14 | $80,500 | $101,967 | $112,700 | $123,433 | $144,900 |
HW15 | $89,400 | $116,233 | $129,600 | $143,067 | $169,900 |
HW16 | $102,800 | $133,633 | $149,000 | $164,467 | $195,300 |
HW17 | $119,200 | $158,933 | $178,800 | $198,667 | $238,400 |
HW18 | $143,100 | $190,800 | $214,600 | $238,500 | $286,200 |
University Staff (Hourly)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
HW01 | $12.25962 | $13.68590 | $14.42308 | $15.11218 | $16.53846 |
HW02 | $13.22115 | $14.75962 | $15.52885 | $16.29808 | $17.83654 |
HW03 | $14.18269 | $15.83333 | $16.68269 | $17.48397 | $19.13462 |
HW04 | $14.95192 | $16.93910 | $17.93269 | $18.92628 | $20.91346 |
HW05 | $16.05769 | $18.20513 | $19.27885 | $20.35256 | $22.50000 |
HW06 | $16.58654 | $19.35897 | $20.72115 | $22.13141 | $24.90385 |
HW07 | $18.22115 | $21.26603 | $22.78846 | $24.31090 | $27.35577 |
HW08 | $19.27885 | $23.14103 | $25.04808 | $27.00321 | $30.86538 |
HW09 | $21.68269 | $26.02564 | $28.17308 | $30.36859 | $34.71154 |
HW10 | $23.46154 | $28.94231 | $31.68269 | $34.42308 | $39.90385 |
HW11 | $26.39423 | $32.54808 | $35.62500 | $38.70192 | $44.85577 |
HW12 | $29.27885 | $37.08333 | $40.96154 | $44.88782 | $52.69231 |
HW13 | $33.65385 | $42.62821 | $47.11538 | $51.60256 | $60.57692 |
HW14 | $38.70192 | $49.02244 | $54.18269 | $59.34295 | $69.66346 |
HW15 | $42.98077 | $55.88141 | $62.30769 | $68.78205 | $81.68269 |
HW16 | $49.42308 | $64.24679 | $71.63462 | $79.07051 | $93.89423 |
HW17 | $57.30769 | $76.41026 | $85.96154 | $95.51282 | $114.61538 |
HW18 | $68.79808 | $91.73077 | $103.17308 | $114.66346 | $137.59615 |
job
Access to more detailed information about all jobs within the Health and Wellness job family is available via Box. Additional information on utilizing Box is available online. You must log in with your University credentials, and you may need to scroll to cell A1 at the top left hand corner. If you have additional questions email aucomp@auburn.edu.
jobs
- Ambulatory Care Pharmacist (I-II)
- Assoc Dir, Stu Counseling
- Asst Dir, Business Ops CHS
- Asst Dir, Clinical Training
- Asst Dir, Outreach&Ment Health
- Asst Dir, Student Clinical Svc
- Asst, Vet Ultrasound (I-III)
- Behavior Analyst
- Behavior Analyst (I-III)
- Case Manager, Student (II-III)
- Case Manager, Student
- Clinical Nurse (i-IV)
- Coord, Athlete Medical Care (I-III)
- Coord, Mental Health Train (I-III)
- Coord, Nutrition Services (I-III)
- Coord, Patient Care Prog (I-III)
- Coord, Resident Treatment (I-II)
- Coord, Clinical Placement
- Coord, Clinical Records
- Counselor, Student (I-III)
- Diagnostic Microbiologist (I-IV)
- Dir, Pharmacy
- Exec Dir, Clinical Health Svcs
- Exec Dir, Student Counseling Svcs
- Lead Medical Technologist
- Medical Technologist (I-III)
- Mgr, Clinical Services
- Mgr, Mental Health
- Mgr, Mental Health Training
- Mgr, Practice Operations
- Mgr, Radiology Services
- Nurse Practitioner
- Nursing Lab Staff
- Pharmacist
- Physician
- Psychologist
- Radiation Therapist
- Spec, Clinical Transition (I-III)
- Spec, Mental Health (I-III)
- Sports Dietitian, Football
- Tech, HSOP Pharmacy (I-IV)
- Tech, Pharmacy (I-IV)
salary
Administrative & Professional Structure (Annualized)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
HW01 | $25,500 | $28,467 | $30,000 | $31,433 | $34,400 |
HW02 | $27,500 | $30,700 | $32,300 | $33,900 | $37,100 |
HW03 | $29,500 | $32,933 | $34,700 | $36,367 | $39,800 |
HW04 | $31,100 | $35,233 | $37,300 | $39,367 | $43,500 |
HW05 | $33,400 | $37,867 | $40,100 | $42,333 | $46,800 |
HW06 | $34,500 | $40,267 | $43,100 | $46,033 | $51,800 |
HW07 | $37,900 | $44,233 | $47,400 | $50,567 | $56,900 |
HW08 | $40,100 | $48,133 | $52,100 | $56,167 | $64,200 |
HW09 | $45,100 | $54,133 | $58,600 | $63,167 | $72,200 |
HW10 | $48,800 | $60,200 | $65,900 | $71,600 | $83,000 |
HW11 | $54,900 | $67,700 | $74,100 | $80,500 | $93,300 |
HW12 | $60,900 | $77,133 | $85,200 | $93,367 | $109,600 |
HW13 | $70,000 | $88,667 | $98,000 | $107,333 | $126,000 |
HW14 | $80,500 | $101,967 | $112,700 | $123,433 | $144,900 |
HW15 | $89,400 | $116,233 | $129,600 | $143,067 | $169,900 |
HW16 | $102,800 | $133,633 | $149,000 | $164,467 | $195,300 |
HW17 | $119,200 | $158,933 | $178,800 | $198,667 | $238,400 |
HW18 | $143,100 | $190,800 | $214,600 | $238,500 | $286,200 |
University Staff (Hourly)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
HW01 | $12.25962 | $13.68590 | $14.42308 | $15.11218 | $16.53846 |
HW02 | $13.22115 | $14.75962 | $15.52885 | $16.29808 | $17.83654 |
HW03 | $14.18269 | $15.83333 | $16.68269 | $17.48397 | $19.13462 |
HW04 | $14.95192 | $16.93910 | $17.93269 | $18.92628 | $20.91346 |
HW05 | $16.05769 | $18.20513 | $19.27885 | $20.35256 | $22.50000 |
HW06 | $16.58654 | $19.35897 | $20.72115 | $22.13141 | $24.90385 |
HW07 | $18.22115 | $21.26603 | $22.78846 | $24.31090 | $27.35577 |
HW08 | $19.27885 | $23.14103 | $25.04808 | $27.00321 | $30.86538 |
HW09 | $21.68269 | $26.02564 | $28.17308 | $30.36859 | $34.71154 |
HW10 | $23.46154 | $28.94231 | $31.68269 | $34.42308 | $39.90385 |
HW11 | $26.39423 | $32.54808 | $35.62500 | $38.70192 | $44.85577 |
HW12 | $29.27885 | $37.08333 | $40.96154 | $44.88782 | $52.69231 |
HW13 | $33.65385 | $42.62821 | $47.11538 | $51.60256 | $60.57692 |
HW14 | $38.70192 | $49.02244 | $54.18269 | $59.34295 | $69.66346 |
HW15 | $42.98077 | $55.88141 | $62.30769 | $68.78205 | $81.68269 |
HW16 | $49.42308 | $64.24679 | $71.63462 | $79.07051 | $93.89423 |
HW17 | $57.30769 | $76.41026 | $85.96154 | $95.51282 | $114.61538 |
HW18 | $68.79808 | $91.73077 | $103.17308 | $114.66346 | $137.59615 |
job
Access to more detailed information about all jobs within the Health and Wellness job family is available via Box. Additional information on utilizing Box is available online. You must log in with your University credentials, and you may need to scroll to cell A1 at the top left hand corner. If you have additional questions email aucomp@auburn.edu.