jobs
Job Titles
Job titles within the family include the following:
- Animal Care Orderly (I-II)
- Animal Care Technician (I-III)
- Assoc Dir, Lab Animal Health
- Asst Dir, Raptor Rehab
- Asst Dir, Raptor Train & Edu
- Asst, Vet Inpatient (I-III)
- Asst, Vet Lab Animal (I-III)
- Asst, Veterinary (I-III)
- Attendant, Lab Animal Care (I-III)
- Attendant, Support Services (I-II)
- Attendant, Lab Animal Care
- Attendant, Support Services
- Attendant, Lab Animal Care
- Canine Instructor (I-III)
- Canine Rehab Specialist (I-III)
- Chief Canine Instructor
- Client Advocate II, Vet School
- Coord, CVM Clinical Trials
- Coord, Large Animal Research
- Coord, Nutrition Center
- Dairy Attendant (I-II)
- Dir, Canine Perform Sciences
- Dir, Critical Care Nursing
- Dir, Equine Unit
- Dir, Medicine & Surgery
- Dir, Perioperative Services
- Histotechnician (I-III)
- Mgr, Animal Care Unit
- Mgr, Client Services
- Mgr, Farm
- Mgr, Herd
- Mgr, Research Scientist Lab
- Raptor Rehab Specialist (I-III)
- Raptor Specialist (I-III)
- Referral Liaison (I-II)
- Spec, 4-H Animal Care (I-III)
- Spec, Vet Inpatient (I-III)
- Spec, Vet Tech (I-III)
- Spec, Food Animal
- Supv, Barns
- Supv, Farm
- Supv, Farm Maintenance
- Supv, Food Animal
- Supv, Vet Hosp Svcs Supp
- Tech, Ag-Vet Med (I-IV)
- Tech, Diagnostic Imag (I-IV)
- Tech, Surgical Serv (I-III)
- Tech, Vet Inpatient (I-III)
- Tech, Veterinary (I-III)
- Univ Vet & Dir Lab Anim Health
- Veterinary Accounts Assist II
- Veterinary Customer Svcs Rep (I-II)
salary
Salary Structure
Administrative & Professional Structure (Annualized)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
VT00 | $24,300 | $27,133 | $28,500 | $29,967 | $32,800 |
VT01 | $25,500 | $28,467 | $30,000 | $31,433 | $34,400 |
VT02 | $27,500 | $30,700 | $32,300 | $33,900 | $37,100 |
VT03 | $29,500 | $32,933 | $34,700 | $36,367 | $39,800 |
VT04 | $31,100 | $35,233 | $37,300 | $39,367 | $43,500 |
VT05 | $34,200 | $38,767 | $41,000 | $43,333 | $47,900 |
VT06 | $36,100 | $42,133 | $45,100 | $48,167 | $54,200 |
VT07 | $39,700 | $46,333 | $49,600 | $52,967 | $59,600 |
VT08 | $42,000 | $50,400 | $54,600 | $58,800 | $67,200 |
VT09 | $45,500 | $56,133 | $61,400 | $66,767 | $77,400 |
VT10 | $51,200 | $63,133 | $69,100 | $75,067 | $87,000 |
VT11 | $55,500 | $70,300 | $77,700 | $85,100 | $99,900 |
VT12 | $63,900 | $80,933 | $89,400 | $97,967 | $115,000 |
VT13 | $73,400 | $92,967 | $102,800 | $112,533 | $132,100 |
VT14 | $85,100 | $110,633 | $123,400 | $136,167 | $161,700 |
VT15 | $102,100 | $132,733 | $148,100 | $163,367 | $194,000 |
VT16 | $118,500 | $158,000 | $177,700 | $197,500 | $237,000 |
University Staff (Hourly)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
VT00 | $11.6827 | $13.0449 | $13.7019 | $14.4071 | $15.7692 |
VT01 | $12.2596 | $13.6859 | $14.4231 | $15.1122 | $16.5385 |
VT02 | $13.2212 | $14.7596 | $15.5288 | $16.2981 | $17.8365 |
VT03 | $14.1827 | $15.8333 | $16.6827 | $17.4840 | $19.1346 |
VT04 | $14.9519 | $16.9391 | $17.9327 | $18.9263 | $20.9135 |
VT05 | $16.4423 | $18.6378 | $19.7115 | $20.8333 | $23.0288 |
VT06 | $17.3558 | $20.2564 | $21.6827 | $23.1571 | $26.0577 |
VT07 | $19.0865 | $22.2756 | $23.8462 | $25.4647 | $28.6538 |
VT08 | $20.1923 | $24.2308 | $26.2500 | $28.2692 | $32.3077 |
VT09 | $21.8750 | $26.9872 | $29.5192 | $32.0994 | $37.2115 |
VT10 | $24.6154 | $30.3526 | $33.2212 | $36.0897 | $41.8269 |
VT11 | $26.6827 | $33.7981 | $37.3558 | $40.9135 | $48.0288 |
VT12 | $30.7212 | $38.9103 | $42.9808 | $47.0994 | $55.2885 |
VT13 | $35.2885 | $44.6955 | $49.4231 | $54.1026 | $63.5096 |
VT14 | $40.9135 | $53.1891 | $59.3269 | $65.4647 | $77.7404 |
VT15 | $49.0865 | $63.8141 | $71.2019 | $78.5417 | $93.2692 |
VT16 | $56.9712 | $75.9615 | $85.4327 | $94.9519 | $113.9423 |
job
Job Information
Access to more detailed information about all jobs within the Veterinary and Animal Care job family is available online. (You must log in with your University credentials.)
jobs
Job Titles
Job titles within the family include the following:
- Animal Care Orderly (I-II)
- Animal Care Technician (I-III)
- Assoc Dir, Lab Animal Health
- Asst Dir, Raptor Rehab
- Asst Dir, Raptor Train & Edu
- Asst, Vet Inpatient (I-III)
- Asst, Vet Lab Animal (I-III)
- Asst, Veterinary (I-III)
- Attendant, Lab Animal Care (I-III)
- Attendant, Support Services (I-II)
- Attendant, Lab Animal Care
- Attendant, Support Services
- Attendant, Lab Animal Care
- Canine Instructor (I-III)
- Canine Rehab Specialist (I-III)
- Chief Canine Instructor
- Client Advocate II, Vet School
- Coord, CVM Clinical Trials
- Coord, Large Animal Research
- Coord, Nutrition Center
- Dairy Attendant (I-II)
- Dir, Canine Perform Sciences
- Dir, Critical Care Nursing
- Dir, Equine Unit
- Dir, Medicine & Surgery
- Dir, Perioperative Services
- Histotechnician (I-III)
- Mgr, Animal Care Unit
- Mgr, Client Services
- Mgr, Farm
- Mgr, Herd
- Mgr, Research Scientist Lab
- Raptor Rehab Specialist (I-III)
- Raptor Specialist (I-III)
- Referral Liaison (I-II)
- Spec, 4-H Animal Care (I-III)
- Spec, Vet Inpatient (I-III)
- Spec, Vet Tech (I-III)
- Spec, Food Animal
- Supv, Barns
- Supv, Farm
- Supv, Farm Maintenance
- Supv, Food Animal
- Supv, Vet Hosp Svcs Supp
- Tech, Ag-Vet Med (I-IV)
- Tech, Diagnostic Imag (I-IV)
- Tech, Surgical Serv (I-III)
- Tech, Vet Inpatient (I-III)
- Tech, Veterinary (I-III)
- Univ Vet & Dir Lab Anim Health
- Veterinary Accounts Assist II
- Veterinary Customer Svcs Rep (I-II)
salary
Salary Structure
Administrative & Professional Structure (Annualized)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
VT00 | $24,300 | $27,133 | $28,500 | $29,967 | $32,800 |
VT01 | $25,500 | $28,467 | $30,000 | $31,433 | $34,400 |
VT02 | $27,500 | $30,700 | $32,300 | $33,900 | $37,100 |
VT03 | $29,500 | $32,933 | $34,700 | $36,367 | $39,800 |
VT04 | $31,100 | $35,233 | $37,300 | $39,367 | $43,500 |
VT05 | $34,200 | $38,767 | $41,000 | $43,333 | $47,900 |
VT06 | $36,100 | $42,133 | $45,100 | $48,167 | $54,200 |
VT07 | $39,700 | $46,333 | $49,600 | $52,967 | $59,600 |
VT08 | $42,000 | $50,400 | $54,600 | $58,800 | $67,200 |
VT09 | $45,500 | $56,133 | $61,400 | $66,767 | $77,400 |
VT10 | $51,200 | $63,133 | $69,100 | $75,067 | $87,000 |
VT11 | $55,500 | $70,300 | $77,700 | $85,100 | $99,900 |
VT12 | $63,900 | $80,933 | $89,400 | $97,967 | $115,000 |
VT13 | $73,400 | $92,967 | $102,800 | $112,533 | $132,100 |
VT14 | $85,100 | $110,633 | $123,400 | $136,167 | $161,700 |
VT15 | $102,100 | $132,733 | $148,100 | $163,367 | $194,000 |
VT16 | $118,500 | $158,000 | $177,700 | $197,500 | $237,000 |
University Staff (Hourly)
Structure | Minimum | 33% | Midpoint | 67% | Maximum |
VT00 | $11.6827 | $13.0449 | $13.7019 | $14.4071 | $15.7692 |
VT01 | $12.2596 | $13.6859 | $14.4231 | $15.1122 | $16.5385 |
VT02 | $13.2212 | $14.7596 | $15.5288 | $16.2981 | $17.8365 |
VT03 | $14.1827 | $15.8333 | $16.6827 | $17.4840 | $19.1346 |
VT04 | $14.9519 | $16.9391 | $17.9327 | $18.9263 | $20.9135 |
VT05 | $16.4423 | $18.6378 | $19.7115 | $20.8333 | $23.0288 |
VT06 | $17.3558 | $20.2564 | $21.6827 | $23.1571 | $26.0577 |
VT07 | $19.0865 | $22.2756 | $23.8462 | $25.4647 | $28.6538 |
VT08 | $20.1923 | $24.2308 | $26.2500 | $28.2692 | $32.3077 |
VT09 | $21.8750 | $26.9872 | $29.5192 | $32.0994 | $37.2115 |
VT10 | $24.6154 | $30.3526 | $33.2212 | $36.0897 | $41.8269 |
VT11 | $26.6827 | $33.7981 | $37.3558 | $40.9135 | $48.0288 |
VT12 | $30.7212 | $38.9103 | $42.9808 | $47.0994 | $55.2885 |
VT13 | $35.2885 | $44.6955 | $49.4231 | $54.1026 | $63.5096 |
VT14 | $40.9135 | $53.1891 | $59.3269 | $65.4647 | $77.7404 |
VT15 | $49.0865 | $63.8141 | $71.2019 | $78.5417 | $93.2692 |
VT16 | $56.9712 | $75.9615 | $85.4327 | $94.9519 | $113.9423 |
job
Job Information
Access to more detailed information about all jobs within the Veterinary and Animal Care job family is available online. (You must log in with your University credentials.)
Last updated: 08/30/2022