Applies to University Staff and Administrative/Professional Jobs
Lower Third (0-33%)
Middle Third (33-67%)
Upper Third (67-100%)
Grade | Lower Reference 0% (Minimum) | 33% | Midpoint (50%) | 67% | Upper Reference 100% (Maximum) |
---|---|---|---|---|---|
42 | $138,300 | $169,033 | $184,400 | $199,767 | $230,500 |
41 | $120,200 | $146,900 | $160,250 | $173,600 | $200,300 |
40 | $104,500 | $127,733 | $139,350 | $150,967 | $174,200 |
39 | $90,800 | $110,967 | $121,050 | $131,133 | $151,300 |
38 | $78,900 | $96,467 | $105,250 | $114,033 | $131,600 |
37 | $68,700 | $83,967 | $91,600 | $99,233 | $114,500 |
36 | $59,700 | $73,000 | $79,650 | $86,300 | $99,600 |
35 | $51,900 | $63,400 | $69,150 | $74,900 | $86,400 |
34 | $45,100 | $55,100 | $60,100 | $65,100 | $75,100 |
33 | $39,300 | $48,033 | $52,400 | $56,767 | $65,500 |
32 | $35,000 | $42,800 | $46,700 | $50,600 | $58,400 |
31 | $31,300 | $38,233 | $41,700 | $45,167 | $52,100 |
30 | $28,000 | $34,233 | $37,350 | $40,467 | $46,700 |
29 | $25,000 | $30,567 | $33,350 | $36,133 | $41,700 |
28 | $22,300 | $27,267 | $29,750 | $32,233 | $37,200 |
27 | $20,300 | $24,800 | $27,050 | $29,300 | $33,800 |
26 | $18,400 | $22,467 | $24,500 | $26,533 | $30,600 |
25 | $16,700 | $20,400 | $22,250 | $24,100 | $27,800 |
24 | $15,100 | $18,467 | $20,150 | $21,833 | $25,200 |
Applies to Aviation Job Family Jobs
Grade | Lower Reference 0% (Minimum) | 33% | Midpoint (50%) | 67% | Upper Reference 100% (Maximum) |
---|---|---|---|---|---|
AI01 | $101,455 | $126,818 | $139,500 | $152,182 | $177,545 |
AI02 | $82,473 | $103,091 | $113,400 | $123,709 | $144,327 |
AI03 | $72,727 | $90,909 | $100,000 | $109,091 | $127,273 |
AI04 | $58,182 | $72,727 | $80,000 | $87,273 | $101,818 |
AI05 | $49,455 | $61,818 | $68,000 | $74,182 | $86,545 |
Last updated: 04/20/2021