Fall Colloquium Calendar
| AUGUST 2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
|
|
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEPTEMBER 2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
LABOR DAY
|
|
|
|||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
|
|
|
|
|
||
| OCTOBER 2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
||||||
| 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|||||
| 15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||
| 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOVEMBER 2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
|
|
|
|
||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
THANKSGIVING BREAK
|
|
||||
| 30 | ||||||
| DECEMBER 2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 |
|
|
HOLIDAY BREAK |
|
||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
HOLIDAY BREAK |
|
||||